Google Visualization API
La Google Visualization API, permite crear cosas muy interesantes, para incorporar en paginas web. Por ejemplo se pueden hacer relativamente facil, diagramas de Gantt, TagClouds, Arboles genealogicos u Organigramas.
Con sus palabras
Se pueden generar cosas muy interesantes como:
Con sus palabras
The Google Visualization JavaScript API lets you access structured data and visualize that data using JavaScript in your web pages. The Google Visualization API also enables creation of gadgets. This API is new, and its feature set is largely determined by active involvement of its customers.Dentro de unas semanas voy a probar usarlas desde GeneXus.
Se pueden generar cosas muy interesantes como:
By The visapi-gadgets project Source: http://visapi-gadgets.googlecode.com/svn/trunk/gadget/wordcloud.xml | |||
By Google Source: http://www.google.com/ig/modules/motionchart.xml | |||
By Panorama Source: http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/107522617710775425917/Panorama-Analytics.xml | |||
By The visapi-gadgets project Source: http://visapi-gadgets.googlecode.com/svn/trunk/gadget/pilesofmoney.xml | |||
By Timeline Gadget - based on gadget submitted by David Huynh Source: http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/114448529270295376137/timeline-gadget-v1-r4.xml | |||
By Google Source: http://www.google.com/ig/modules/time-series-line.xml | |||
By Google Source: http://www.google.com/ig/modules/gauge.xml | |||
By InfoSoft Global Source: http://fusioncharts.googlecode.com/svn/trunk/FusionWidgetsFunnel.xml | |||
By Google Source: http://www.google.com/ig/modules/map.xml | |||
By Viewpath Source: http://www.viewpath.net/Website/Modules/Gantt.aspx | |||
By Google Source: http://www.google.com/ig/modules/orgchart.xml | |||
By Google Source: http://www.google.com/ig/modules/image-search.xml | |||
By Jonathan Rochelle Source: http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/114448529270295376137/translator-gadget-v1-r2.xml | |||
By The visapi-gadgets project Source: http://visapi-gadgets.googlecode.com/svn/trunk/gadget/barsofstuff.xml |
Comentarios
Publicar un comentario
1) Lee el post
2) Poné tu opinión sobre el mismo.
Todos los comentarios serán leidos y la mayoría son publicados.