En mi rol de dueño de una empresa de software, uno de los temas que me preocupa, es poder hacer proyectos grandes en forma competitiva. Es común tener que competir con empresas de otros países (que usan otras metodologías y herramientas) y debemos ser capaces de hacer un software mejor (o tan bueno como el de ellos) con menos recursos.
Una de las formas que tenemos de ser mas competitivos, es automatizar lo automatizable de todo el proceso de desarrollo. Los proyectos grandes que realizamos los hacemos con Genexus, y eso me lleva cada tanto, evaluar que tan bien o mal estamos en determinadas etapas y tareas del proceso de desarrollo.
Las etapas y tareas pueden tener diferentes nombres y diferentes contenidos en diferentes empresas o metodologías, pero de cualquier forma, a mi me resulta útil ver el estado actual, su evolución en el tiempo y en que conviene focalizarse para tener mayores ganancias.
Veo la importancia de dicha tareas (varia un poco de proyecto en proyecto), la frecuencia con que se realiza y cuales son las dificultades que hay hoy para automatizarlas (algunas son imposibles automatizar al dia de hoy).
Abajo pongo el estado a hoy de estas tareas y por suerte, algunas evolucionan rápidamente.
Creo que el registro/trazabilidad de requerimientos/incidentes es de las tareas mas automatizables y que tendrían mejor retorno para la comunidad.
Me gustaría conocer si tienen alguna otra tarea que hagan que piensen que pueda ser automatizada, para agregarla a la planilla para futuros análisis y si hay interesados en formar grupos que quieran automatizar alguna de las tareas en conjunto, tambien estaria muy bueno.
Estado de Automatización del Proceso de Desarrollo con Genexus |
| | | | | | | | | |
| ID | Etapa | Tarea | Importancia | Frecuencia | Dificultad de Automatizar | Herramientas que se usan |
| |
| 1 | ANALISIS | Captura de Requerimientos | ALTA | ALTA | ALTA | Issue Tracking, Mind Mappers | 27 | |
| 2 | PLANFICACION | Pago de deuda tecnica | MEDIA | MEDIA | ALTA | Issue Tracking | 19 | |
| 3 | PLANIFICACION | Planificacion de un sprint | ALTA | MEDIA | ALTA | Issue Tracking, GANTT, KANBAN, | 23 | |
| 4 | DISEÑO | Base de datos | ALTA | ALTA | BAJA | GX | 18 | |
| 5 | DISEÑO | UX | ALTA | MEDIA | ALTA | Bocetos, Prototipos | 23 | |
| 6 | DISEÑO | PRESENTACION USUARIO /UI / DISEÑO GRAFICO | ALTA | ALTA | MEDIA | Sketch | 23 | |
| 7 | DISEÑO | ARQUITECTURA | ALTA | BAJA | ALTA | Notepad | 18 | |
| 8 | DISEÑO | API | ALTA | BAJA | MEDIA | | 14 | |
| 9 | DISEÑO | MODULARIZACION | ALTA | ALTA | ALTA | | 27 | |
| 10 | DISEÑO | PROGRAMACION | ALTA | ALTA | MEDIA | GENEXUS | 23 | |
| | DISEÑO | PRUEBAS / CASOS DE PRUEBA | MEDIA | ALTA | ALTA | | 23 | |
| 11 | DESARROLLO | PROGRAMACION | ALTA | ALTA | MEDIA | Patterns | 14 | |
| 12 | DESARROLLO | DOCUMENTACION | MEDIA | ALTA | ALTA | | 23 | |
| 13 | DESARROLLO | BUILD e INTEGRACION | ALTA | ALTA | BAJA | Jenkins / aun da mucho trabajo automatizar | 18 | |
| 14 | DESARROLLO | TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS / OBJETOS | ALTA | ALTA | ALTA | Issue Tracking | 27 | |
| 15 | DESARROLLO | MANEJO DE SEGURIDAD | ALTA | ALTA | MEDIA | Security Scanner | 23 | |
| 16 | DESARROLLO | PACK DE LA SOLUCION | ALTA | ALTA | BAJA | Se puede automatizar aun da mucho trabajo | 18 | |
| 17 | PRUEBAS/TEST | CHEQUEOS UNITARIO / REGRESION | ALTA | ALTA | MEDIA | GXTest - Esta mejorando mucho. Falta trabajar en generacion de datos para pruebas | 23 | |
| 18 | PRUEBAS/TEST | CHEQUEO PERFORMANCE / CARGA | MEDIA | BAJA | BAJA | Se puede automatizar, da mucho trabajo aun | 5 | |
| 19 | PRUEBAS/TEST | TESTING | ALTA | MEDIA | ALTA | | 23 | |
| 20 | PRUEBAS/TEST | ANALISIS DE IMPACTO DE LA API DE LA KB | ALTA | ALTA | MEDIA | Se puede automatizar pero da mucho trabajo | 23 | |
| 21 | PRUEBAS/TEST | COMPARACION DE NAVEGACIONES | MEDIA | BAJA | BAJA | Esta bastante automatizado | 5 | |
| 22 | LIBERACION/INSTALACION | MANEJO DE VERSIONES | ALTA | MEDIA | ALTA | | 23 | |
| 23 | LIBERACION/INSTALACION | DEPLOY | ALTA | ALTA | BAJA | | 18 | |
| 24 | LIBERACION/INSTALACION | REORGANIZACION DE BASE DE DATOS | ALTA | ALTA | MEDIA | Proceso semi automatizado | 23 | |
| 25 | LIBERACION/INSTALACION | MANEJO DE METADATA (GAM, WORKFLOW, SISTEMA) | ALTA | MEDIA | ALTA | | 23 | |
| 26 | MANTENIMIENTO/MONITOREO | ANALISIS DE ERRORES / PROCESO DE LOGS | ALTA | ALTA | ALTA | | 27 | |
| 27 | MANTENIMIENTO/MONITOREO | PERFORMANCE-ANALISIS | MEDIA | MEDIA | BAJA | Registro de incidentes / Herramienta de monitoreo | 10 | |
| 28 | MANTENIMIENTO/MONITOREO | HELP DESK | ALTA | MEDIA | ALTA | Registro de incidentes | 23 | |
| 29 | TAREAS DE APOYO | INSTALACION DE GENEXUS | ALTA | MEDIA | ALTA | | 23 | |
| 30 | TAREAS DE APOYO | AMBIENTE DE DESARROLLO / tomcat/ iis/ etc | ALTA | MEDIA | ALTA | | 23 | |
| 31 | TAREAS DE APOYO | INSTALACION MANTENIMIENTO GXSERVER | ALTA | MEDIA | ALTA | | 23 | |
| 32 | TAREAS DE APOYO | CAPACITACION | ALTA | MEDIA | MEDIA | | 19 | |
| 33 | | | | | | | 0 | |
| 34 | | | | | | | 0 | |
| 35 | | | | | | | 0 | |
| 36 | | | | | | | 0 | |
| 37 | | | | | | | 0 | |
| 38 | | | | | | | 0 | |
| 39 | | | | | | | 0 | |
| 40 | | | | | | | 0 | |
Impresionante trabajo Enrique.
ResponderBorrarTe consulto que herramientas utilizas para Issue Tracking, Mind Mappers, Sketch, etc.
Issues: servicedesk,jira,mantis y uno desarrollado por nosotros.depende del proyecto.
ResponderBorrarMapas mentales, mindmeister.com
Diagramas de ux, pizarrón y marcadores.
Gracias!
ResponderBorrar