Con que resolucion de pantalla navegan internet?
En estos momentos, estoy diseñando un sitio web, que deberá se accedido por personas desde diferentes paises y con poco control sobre el equipamiento informatico desde el cual accedan.
Para poder planificar el diseño grafico de la aplicacion decidi ver cual era la resoluciones de pantalla usarian. Lo que tenia mas a mano, era las estadisticas de este blog, y mire en los ultimos meses, con que resolucion estan navegando los lectores. Me quedé realmente asombrado al ver mas de 100 resoluciones diferentes!!!!.
Las 10 primeras se llevan mas del 90% de las visitas, pero igual se ve las personas estan usando equipamiento bien variado para navegar internet.
Screen Resolution | Visits | |||
---|---|---|---|---|
1. | 18,168 | 40.85% | ||
2. | 9,709 | 21.83% | ||
3. | 6,434 | 14.47% | ||
4. | 2,984 | 6.71% | ||
5. | 2,328 | 5.23% | ||
6. | 1,548 | 3.48% | ||
7. | 912 | 2.05% | ||
8. | 517 | 1.16% | ||
9. | 446 | 1.00% | ||
10. | 425 | 0.96% | ||
11. | 239 | 0.54% | ||
12. | 183 | 0.41% | ||
13. | 125 | 0.28% | ||
14. | 63 | 0.14% | ||
15. | 47 | 0.11% | ||
16. | 36 | 0.08% | ||
17. | 31 | 0.07% | ||
18. | 29 | 0.07% | ||
19. | 21 | 0.05% | ||
20. | 16 | 0.04% | ||
21. | 15 | 0.03% | ||
22. | 13 | 0.03% | ||
23. | 10 | 0.02% | ||
24. | 7 | 0.02% | ||
25. | 7 | 0.02% | ||
26. | 6 | 0.01% | ||
27. | 6 | 0.01% | ||
28. | 6 | 0.01% | ||
29. | 6 | 0.01% | ||
30. | 6 | 0.01% | ||
31. | 5 | 0.01% | ||
32. | 5 | 0.01% | ||
33. | 5 | 0.01% | ||
34. | 4 | 0.01% | ||
35. | 4 | 0.01% | ||
36. | 4 | 0.01% | ||
37. | 4 | 0.01% | ||
38. | 4 | 0.01% | ||
39. | 3 | 0.01% | ||
40. | 3 | 0.01% | ||
41. | 3 | 0.01% | ||
42. | 3 | 0.01% | ||
43. | 3 | 0.01% | ||
44. | 3 | 0.01% | ||
45. | 3 | 0.01% | ||
46. | 2 | > 0.00% | ||
47. | 2 | > 0.00% | ||
48. | 2 | > 0.00% | ||
49. | 2 | > 0.00% | ||
50. | 2 | > 0.00% | ||
51. | 2 | > 0.00% | ||
52. | 1 | > 0.00% | ||
53. | 1 | > 0.00% | ||
54. | 1 | > 0.00% | ||
55. | 1 | > 0.00% | ||
56. | 1 | > 0.00% | ||
57. | 1 | > 0.00% | ||
58. | 1 | > 0.00% | ||
59. | 1 | > 0.00% | ||
60. | 1 | > 0.00% | ||
61. | 1 | > 0.00% | ||
62. | 1 | > 0.00% | ||
63. | 1 | > 0.00% | ||
64. | 1 | > 0.00% | ||
65. | 1 | > 0.00% | ||
66. | 1 | > 0.00% | ||
67. | 1 | > 0.00% | ||
68. | 1 | > 0.00% | ||
69. | 1 | > 0.00% | ||
70. | 1 | > 0.00% | ||
71. | 1 | > 0.00% | ||
72. | 1 | > 0.00% | ||
73. | 1 | > 0.00% | ||
74. | 1 | > 0.00% | ||
75. | 1 | > 0.00% | ||
76. | 1 | > 0.00% | ||
77. | 1 | > 0.00% | ||
78. | 1 | > 0.00% | ||
79. | 1 | > 0.00% | ||
80. | 1 | > 0.00% | ||
81. | 1 | > 0.00% | ||
82. | 1 | > 0.00% | ||
83. | 1 | > 0.00% | ||
84. | 1 | > 0.00% | ||
85. | 1 | > 0.00% | ||
86. | 1 | > 0.00% | ||
87. | 1 | > 0.00% | ||
88. | 1 | > 0.00% | ||
89. | 1 | > 0.00% | ||
90. | 1 | > 0.00% | ||
91. | 1 | > 0.00% | ||
92. | 1 | > 0.00% | ||
93. | 1 | > 0.00% | ||
94. | 1 | > 0.00% | ||
95. | 1 | > 0.00% | ||
96. | 1 | > 0.00% | ||
97. | 1 | > 0.00% | ||
98. | 1 | > 0.00% | ||
99. | 1 | > 0.00% | ||
100. | 1 | > 0.00% | ||
101. | 1 | > 0.00% | ||
102. | 1 | > 0.00% | ||
103. | 1 | > 0.00% | ||
104. | 1 | > 0.00% | ||
105. | 1 | > 0.00% | ||
106. | 1 | > 0.00% | ||
107. | 1 | > 0.00% | ||
108. | 1 | > 0.00% | ||
109. | 1 | > 0.00% | ||
110. | 1 | > 0.00% |
Enrique, mas allá de la primer conclusión sobre la variedad de resoluciones, esta la otra de que "las 10 primersas se llevan el 90%"... El tema es que esas 10 son las que son, porque tu blog es para gente técnica (mayoritariamente) por lo que las resoluciones serían, en el mejor de los casos, representativas de un público de esas características.
ResponderBorrarSe que no te vas a quedar con estos datos solamente, pero vale la pena acotarlo.
Saludos,
Gonzalo:
ResponderBorrarSe que los que leen este blog, son una muestra sesgada y poco representativa de los que van a usar el otro sistema, pero sirve para una primera aproximacion.
Gracias por la aclaracion.
Enrique, podés sacar esta info de W3Counter que monitorean varios sitios web: http://www.w3counter.com/globalstats.php
ResponderBorrarMe pareció notable que los valores de tu blog y de W3Counter son prácticamente iguales.
me gustó el 52!
ResponderBorrar